| Acionista | N° de ações | % |
|---|---|---|
| Oriz Asset Management Ltda. | 3.602.215 | 32,4% |
| BlueOak Investments Asset Ltda. | 735.953 | 6,6% |
| Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda. | 679.850 | 6,1% |
| Trustee DTVM Ltda. | 627.239 | 5,6% |
| WNT Gestora De Recursos Ltda. | 549.890 | 4,9% |
| Outros | 4.925.344 | 44,4% |
| Total | 11.120.491 | 100,0% |
Atualizado em 21/07/2026