| Acionista | N° de ações | % |
|---|---|---|
| Oriz Asset Management Ltda. | 3.567.115 | 32,1% |
| HIX Investimentos Ltda. | 921.247 | 8,3% |
| WNT Gestora De Recursos Ltda. | 882.385 | 7,9% |
| BlueOak Investments Asset Ltda. | 735.953 | 6,6% |
| Trustee DTVM Ltda. | 627.239 | 5,6% |
| Diretoria | 0 | 0,0% |
| Outros | 4.375.409 | 39,4% |
| Total | 11.109.348 | 100% |
Atualizado em 18.03.2026