| Acionista | N° de ações | % |
|---|---|---|
| Oriz Asset Management Ltda. | 3.602.215 | 32,4% |
| WNT Gestora de Recursos Ltda. | 1.443.326 | 13,0% |
| BlueOak Investments Asset Ltda. | 735.953 | 6,6% |
| Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda. | 679.850 | 6,1% |
| Blue Solutions Asset Management Ltda. | 627.239 | 5,6% |
| Outros | 4.031.908 | 36,3% |
| Total | 11.120.491 | 100,0% |
Atualizado em 22/09/2026