| Acionista | N° de ações | % |
|---|---|---|
| Oikos Fundo de Investimentos Multiestratégias | 2.829.115 | 25,5% |
| HIX Investimentos Ltda. | 966.247 | 8,7% |
| WNT Gestora De Recursos Ltda. | 882.385 | 7,9% |
| Oriz Asset Management Ltda. | 738.000 | 6,6% |
| BlueOak Investments Asset Ltda. | 735.953 | 6,6% |
| Trustee DTVM Ltda. | 627.239 | 5,6% |
| Diretoria | 0 | 0,0% |
| Outros | 4.330.409 | 39,0% |
| Total | 11.109.348 | 100% |
Atualizado em 29.01.2026